
| Тип | картриджный |
| Анализатор | газов крови / электролитов |
| Материал для исследования | кровь |
| Тип исследуемой крови | капиллярная |
| Параметры исследования | pH/ pCO2/ pO2/ K+/ Na+/ Ca2+/ Cl-/ Glu/ Lac/ ctBil/ sO2/ ctHb/ FO2Hb/ FCOHb/ FMetHb/ FHHb/ FHbF |
| Калибровка | автоматическая |
| Объем пробы | 65 мкл |
| Контроль качества | да |
| Память | да |
| Подключение к ПК | да |
| Принтер | да |
| Считывание штрих-кода | да |
| Интеграция с ЛИС | да |
| Дисплей | цветной сенсорный ЖК |
|
Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови ABL90 FLEX |