
портативный, автоматический, четырехканальный, метод исследования фотометрический, используется цитратная плазма, объем пробы 250 мкл, длина волны 650 нм, образцов 4 шт., реагентов 4 шт., подключение к ЛИС
| Вид | портативный |
| Тип | автоматический |
| Количество каналов | четырехканальный |
| Метод исследования | фотометрический |
| Используемый материал | цитратная плазма |
| Объем пробы | 250 мкл |
| Длина волны | 650 нм |
| Количество образцов | 4 шт. |
| Количество реагентов | 4 шт. |
| База данных результатов пациентов | информация по тесту сохраняется на жестком диске компьютера |
| Контроль качества | автоматическая система контроля качества |
| Разведение образца | да |
| Сканер штрих-кода | да |
| Интеграция с ЛИС | да |
| Подключение к ПК | да |
| Встроенный таймер | да |
| Принтер | да |
|
Агрегометр Helena AggRam – прибор для исследования гемостаза. Может выполнять тесты: |