
лабораторный, автоматический, четырехканальный, метод исследования хромогенный / фотометрический / иммунологический, длина волны 405 / 660 нм, образцов 40 шт., реагентов 18 шт., кювет 260 шт., 125 - 175 тестов в час, подключение к ЛИС
| Вид | лабораторный | ||
| Тип | автоматический | ||
| Количество каналов | четырехканальный | ||
| Метод исследования | хромогенный / фотометрический / иммунологический | ||
| Параметры исследования |
|
||
| Длина волны | 405 / 660 нм | ||
| Количество образцов | 40 шт. | ||
| Количество реагентов | 18 шт. | ||
| Количество кювет | 260 шт. | ||
| Производительность | 125 - 175 тестов в час | ||
| Пробирки | 13×64 / 13×75 / 13×100 / 11.5×64 / 11.5×92 мм | ||
| База данных результатов пациентов | 30 000 тестов (1000 пациентов по 30 тестов) | ||
| Контроль качества | 50 контролей на 20 тестов каждый (750 файлов на 500 результатов каждый) | ||
| Иммунологические тесты | да | ||
| Автоматическая загрузка образцов | да | ||
| Разведение образца | да | ||
| Датчик уровня жидкости | да | ||
| Сканер штрих-кода | да | ||
| Интеграция с ЛИС | да | ||
| Подключение к ПК | да | ||
| Принтер | да | ||
| Дисплей | сенсорный ЖК |
|
Лабораторный коагулометр с большой пропускной возможностью создан для медицинских лабораторий со средним и большим потоком пациентов. |