
| Тип датчика | электрохимический |
| Защита от симуляций | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Приведенная погрешность в диапазоне от 0,0 до 0,5‰ | 0.01 % |
| Приведенная погрешность в диапазоне от 0,6 до 2,0‰ | 10 % |
| Энергопитание | 2 батарейки АА, работа до 750 измерений без замены батареек |
| Масса | 0.14 кг |
|
Область применения: экспертиза алкогольного опьянения, предрейсовый и предсменный контроль. |