Тип | стационарный |
Класс | экспертный |
Вид | универсальный |
Количество портов для датчиков | 5 шт. |
Монитор | 21.5" |
Частота | 1 - 18 МГц |
Операционная система | SonoView |
Режимы сканирования | - B (2D) - двухмерное сканирование в оттенках серой шкалы, тканевая гармоника (в том числе пульс-инверсная). - M - одномерный режим для исследования сердца, анатомический М-режим (необходим кардиопакет), CM - цветной М-режим (необходим кардиопакет). - CD - цветное допплеровское картирование с возможностью изменения допплеровского угла. - PD - энергетический допплер с возможностью изменения допплеровского угла. - S-Flow – технология цветового допплеровского картирования с повышенной чувствительностью. - TDI - тканевый допплер (необходим кардиопакет). - PW - импульсно-волновой допплер, steering - изменение допплеровского угла в режимах CD и PD, автоматический анализ допплеровских кривых. - HPRF - высокочастотный импульсно-волновой допплер. - CW - постоянно-волновой допплер (опция). - 3D Freehand - режим статической 3D реконструкции обычными двумерными датчиками. - 3D - трехмерное сканирование объемными датчиками в статическом режиме в серой шкале и восстановление объемной структуры сосудов в режиме цветного / энергетического допплера (необходим Static 3D). - 4D - трехмерное сканирование объемными датчиками в реальном масштабе времени (необходим Live 3D). - Режимы одновременного отображения на экране 2-х, 4-х и более изображений, в т.ч. изображений в режимах B/C, B/PD в реальном масштабе времени. - Смешанные режимы (B/M, B/PWD, B/C, B/PD, B/PD/PWD, B/C/PWD). - Трапециевидный режим (для линейных датчиков). - Масштабирование. |
УЗИ-датчики | - конвексные датчики: CA1-7AD, CA2-9AD, CF4-9, CA3-10A. - линейные датчики: LA3-14AD, LA3-16A, LA2-9A, LA4-18BD. - объемные датчики: LA3-16AI, CV1-8AD, V5-9. - чреспищеводные датчики: MMPT3-7. - внутриполостные датчики: EA2-11B, VR5-9. - секторные датчики с фазированной решеткой: PA1-5A, PA3-8B, PA4-12B. - допплеровские датчики: CW6.0, DP2B, DP8B. |
HS60-RUS - ультразвуковой сканер экспертного класса производства компании Samsung Medison. Превосходное качество визуализации, а также передовые технологии пост-обработки изображения расширят границы исследования и придадут больше уверенности любому врачу. |