Тип | стационарный |
Класс | экспертный |
Количество портов для датчиков | 4 шт. |
Монитор | 21.5" |
Частота | 2 - 18 МГц |
Жесткий диск | 1000 Гб |
Вес | 104.3 кг |
Режимы сканирования | - 2D; - M-режим; - анатомический M-режим; - ЦДК; - импульсно-волновой доплер (PW); - импульсно-волновой доплер с высокой частотой повторения импульсов (HPRF); - непрерывно-волновой доплер (CW); - энергетический доплер; - тканевой доплер (Tissue Doppler Imaging). |
УЗИ-датчики | Датчики: - объемный конвексный; - линейный; - конвексный; - вагинальный; - кардиологический. |
Система EPIQ 7 |