Тип | стационарный |
Класс | экспертный |
Вид | универсальный |
Количество портов для датчиков | 3 шт. |
Монитор | 19" |
Частота | 2.5 - 18 МГц |
Сканирование | линейное / конвексное / микроконвексное / фазированный секторный |
Операционная система | DICOM |
Режимы сканирования | - B, 2B, 4B, B/M; - B/BC, CFM; - PW, CW; - PD, Directional PD; - Trapezoidal; - Chroma B/M/PW; - 2D Steer (опция); - 4В (опция); - Steer M, Color M, TDI (опция); - ECG (опция). |
УЗИ-датчики | - D7C10L - 5-10.7 MHz. Внутривагинальный. - D7L40L-REC - 7-18 MHz. Ректальный. - D3P64L - 2.5-4 MHz. Секторный. - D6P64L - 4-10 MHz. Секторный. - D7L40L - 5-12 MHz. Линейный. - D12L40L - 7-18 MHz. Линейный. - D7L60L - 4-12,8 MHz. Линейный. - D6C12L - 5-10 MHz. Трансвагинальный. - D3C60L - 2.5-5.3 MHz. Конвексный. - D6C15L - 4-10.7 MHz. Микроконвексный. - D5C20L - 3.5-8 MHz. Микроконвексный. - V4C40L - 2.5-5.3 MHz. Для 4D сканирования. - D3C20L - 2.5-6.4 MHz. Микроконвексный. - T5P64L - Трансэзофагеальный. |
Chison QBit 9 – это диагностическая система экспертного класса обеспечивает высокое качество ультразвуковой диагностики, при этом остается достаточно мобильным и простым в использовании. |