Тип | стационарный |
Класс | средний |
Вид | универсальный |
Количество портов для датчиков | 3 шт. |
Монитор | 22" |
Частота | 1 - 25 МГц |
Жесткий диск | 500 Гб |
Режимы сканирования | - триплексный режим; - автоматическая оптимизация изображения; - легкое сравнение данных; - полноэкранный режим; - PView (предпросмотр); - усиление визуализации иглы при биопсии; - Smart 3D/4D реконструкция; - автоматическое измерение: Auto IMT, Авто NT, Auto PW/CW след. |
УЗИ-датчики | G4-9E, X4-12L, D3-6C, G1-4P, G2-5C, D4-9E, X6-16L, U5-15LE, S1-6P. |
Vinno E20 легкая УЗ-система, которая имеет небольшие размеры – это делает ее идеальной для небольших пространств за счет высокой мобильности и качество визуализации. |