
| Тип | стационарный |
| Класс | экспертный |
| Вид | универсальный |
| Количество портов для датчиков | 3 шт. |
| Монитор | 15" |
| Частота | 2 - 13 МГц |
| Жесткий диск | 160 Гб |
| Режимы сканирования | - B, 2B, 4B, В/ВС; - анатомический M-режим, цветной М режим; - PW-режим, HPRF-режим (высокочастотный импульсный доплер); - CW-режим; - триплексный режим, дуплексный режим; - трапециевидный режим; - расширенное поле обзора; - визуализация тканевой гармоники; - трехмерная реконструкция (3D режим). |
| УЗИ-датчики | - D3C60L-3.5 МГц - рабочие частоты: 2.0-5.8 МГц. Применение: абдоминальное обследование, акушерство и гинекология. - D7L40L-7.5 МГц - рабочие частоты 4.0-13 МГц. Применение: малые органы, нервы, сосуды, мышцы и скелет. - D5C20L-5.0 МГц - рабочие частоты 3.0-8.5 МГц. Педиатрический датчик для применения: брюшная полость, урология, сосуды, кардиология, голова новорожденного. - D6C12L-6.0 МГц - рабочие частоты 4.0-9.9 МГц. Применение: акушерство и гинекология. - D3P64L-3.0 МГц - рабочие частоты 2.0-4.4 МГц. Применение: кардиология, брюшная полость, акушерство. |
|
Chison iVis 60 EXPERT полностью цифровая универсальная цветная ультразвуковая доплеровская система профессионального уровня. |