Тип | стационарный |
Класс | высокий |
Вид | универсальный |
Количество портов для датчиков | 4 шт. |
Монитор | 21.5" |
Частота | 1.9 - 18 МГц |
Сканирование | внутриполостное |
Операционная система | DICOM |
Жесткий диск | 500 Гб |
Режимы сканирования | - Advanced 3D: расширенная программа построения трехмерных изображений. - Auto-IMT Measurement: автоматический расчет интима-медиа. - B Steer+: режим B-сканирования с отклонением угла (для линейных датчиков) и улучшенным распознаванием биопсийной иглы. - Q-analysis Option for Elastography and CF/PDI: программа количественного анализа для эластографии и анализа васкуляризации в режиме ЦДК и ЭД. - Color Flow Quantification: программа количественой оценки кровотока. - LOGIQ View: панорамное сканирование с возможностью проведения измерений. - Report Writer: программа настройки и персонализации отчетов УЗИ исследований. - Tissue Velocity Imaging (TVI): режим тканевого допплера. - Stress Echo: опция Стресс-эхо. - Auto EF: программа автоматической оценки глобальной сократительной функции ЛЖ. Нужен набор из модуля ЭКГ и кабеля ЭКГ. - AFI Cardiac Strain: режим недопплеровской автоматической оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда. - Tomographic Ultrasound Imaging (TUI): программа получения томографических срезов объемного ультразвукового изображения. - VOCAL: программа автоматических расчётов объема при использовании 3D/4D. - VCI Static: режим объёмного контрастного изображения. - STIC: режим пространственно-временной коррелляции изображения. - Omniview: режим улучшенной визуализации в любой проекции. - Software DVR: программное обеспечение для видеорекордера. |
УЗИ-датчики | B-Flow / Color B-Flow - режим недопплеровской визуализации кровотока. Поддерживается датчиками 9L-RS; 12L-RS; ML6-15-RS; L8-18i-RS; C1-5-RS; 8C-RS; L6-12-RS; L4-12-RS; L10-22-RS; L3-9i-RS; E8CS-RS; BE9CS-RS. Elastography Imaging - режим эластографии. Поддерживается датчиками C1-5-RS; L6-12-RS; 12L-RS; 9L-RS; ML6-15-RS; L4-12t-RS; E8CS-RS; BE9CS-RS. Coded Contrast Imaging - режим кодированной контрастной гармоники для проведения исследований с контрастными веществами. Поддерживается датчиками C1-5-RS и 9L-RS. |
Система ультразвуковой диагностики LOGIQ P9 для общей визуализации, спроектирована для выполнения быстрых диагностических исследований при напряженном графике приема пациентов. |