
| Тип | стационарный |
| Класс | высокий |
| Вид | гинекологический |
| Количество портов для датчиков | 3 шт. |
| Монитор | 17" |
| Частота | 1.3 - 11 МГц |
| Сканирование | внутриполостное / панорамное |
| Операционная система | DICOM |
| Жесткий диск | 500 Гб |
| Размеры | 1495×420×670 мм |
| Вес | 143 кг |
| Режимы сканирования | -работа в В-, М-режимах, наличие импульсно-волнового, цветного допплеровского картирования, тканевого, энергетического и высокочувствительного направленного энергетического допплера (HD-Flow), тканевая гармоника; - система управления данными пациентов и программируемые пользователем готовые наборы параметров настройки; - автоматическая оптимизация изображения во всех режимах сканирования (ATO); - высокочувствительный допплер (HD-Flow); - многолучевое сложносоставное сканирование (CRI),Speckle Reduction Imaging (SRI), SonoBiometry (автоматическое измерение BPD, AC, HC, HL, FL), DICOM 3.0; - увеличение высокого разрешения до 22 раз (HD Zoom) - панорамное сканирование, изменение плоскости сканирования без изменения положения объемного датчика. |
| УЗИ-датчики | Конвексный 4C-RS. Внутриполостной микроконвексный E8C-RS. Линейный 12L-RS. Секторный 3Sc-RS. Конвексный RAB2-6-RS. 4D Внутриполостной микроконвексный RIC5-9-D. |
|
Система Voluson P8 создана для решения ежедневных задач в отделениях с высокой загрузкой. Подходит для небольших кабинетов ультразвуковой диагностики, скоропомощных, родовспомогательных и интервенционных отделений. |