
| Вид | видеоскоп |
| Направление обзора | 0 ° |
| Изгиб дистальной части вверх | 120 ° |
| Изгиб дистальной части вниз | 130 ° |
| Изгиб дистальной части вправо | 120 ° |
| Изгиб дистальной части влево | 120 ° |
| Глубина резкости | 2 - 50 мм |
| Диаметр дистального конца | 4.2 мм |
| Инструментальный канал | 2.0 мм |
| Наружный диаметр вводимой части | 4.1 мм |
| Общая длина | 900 мм |
| Рабочая длина | 600 мм |
|
Тонкая конструкция для улучшенного доступа к периферийным участкам. |