
| Тип | переносной (карманный) |
| Класс | средний |
| Вид | универсальный |
| Монитор | 3.5" |
| Частота | 1.7 - 3.8 МГц |
| Сканирование | внутриполостное |
| Операционная система | DICOM |
| Размеры | 135×73×28 мм |
| Вес | 0.390 кг |
| Режимы сканирования | - черно-белый режим отображения анатомии в реальном времени; - цветной наложение для визуализации кровотока в реальном времени. |
| УЗИ-датчики | двойной датчик для общей визуализации |
|
Ультразвуковая диагностическая система Vscan с двойным датчиком для общей визуализации. |