Тип | переносной |
Дисплей | 7" |
Характеристика дисплея | цветной сенсорный |
Стандартные параметры | ЭКГ 6 / SpO2 / дыхание / НИАД / температура 2 канала / частота пульса / CO2 / O2 |
Встроенный термопринтер | да |
Память | да |
Вес | 2.5 кг |
Монитор пациента МПР6-03-Тритон транспортный – предназначен для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
СЦМ Тритон – объединение в сеть до 32 мониторов МПР6-03 (приобретается отдельно). |