
| Тип | мобильный |
| Дисплей | 12.1" |
| Характеристика дисплея | TFT, цветной |
| Отображение до | 6 параметров |
| Стандартные параметры | ЭКГ 3/5 / SpO2 / дыхание / НИАД / температура / ЧСС |
| Опциональные параметры | - СО2 вдох/выдох - программа анализа аритмий и ST- сегмента - принтер |
| Встроенный термопринтер | да |
| Сигнализация | да |
| Функция вызова медсестры | нет (возможно подключение) |
| Память | да |
| Измерения ЧСС для взрослых/новорожденных | 20-300 сокр./мин |
| НИАД для взрослых/новорожденных | 30-300 мм рт. ст.с |
| Диапазон индикации/измерения температуры | 20-45 °C |
| Размер | 305×368×292 мм |
| Вес | 5.4 кг |
|
- измерение etCO2 (углекислый газ в конце свободного выдоха), вдыхаемого CO2, гарантированно точное при высокой частоте дыхания; |