
инсулиновая помпа, режим базально-болюсной, тип инсулина короткий / ультракороткий, болюс двойной / квадратный, шаг болюса 0.1 ед./час / 0.5 ед./час / 1 ед./час, 48 базальных интервалов в сутки, время базального интервала 30 мин, шаг базального инсулина 0.05 ед., память, пульт ДУ, система оповещений
| Тип | инсулиновая помпа |
| Режим | базально-болюсной |
| Тип инсулина | короткий / ультракороткий |
| Тип болюса | двойной / квадратный |
| Шаг болюса | 0.1 ед./час / 0.5 ед./час / 1 ед./час |
| Система сигнализации | вибрация / звук |
| Базальные интервалы | 48 в сутки |
| Длительность базального интервала | 30 мин |
| Профили базального инсулина | 3 |
| Шаг базального инсулина | 0.05 ед. |
| Измерение сахара крови | в подкожной клетчатке - каждые 5 минут постоянно в течение 72 часов одним сенсором |
| Клипса для помпы | да |
| Память | да |
| Пульт ДУ | да |
| Резервуар | да |
| Система оповещений | да |
| Длительность работы | 3 нед. |
| Размеры | 51×21×94 мм |
| Масса | 95 г |
|
MiniMed Paradigm® Veo™ – инсулиновая помпа со встроенными функциями прогнозирования и остановки подачи инсулина при низком уровне глюкозы (LGS). |