
| Тип | переносной |
| Диапазон измерений пульса | 30 - 250 уд/мин |
| Диапазон измерений SpO2 | 0 - 100 % |
| Непрерывная работа | 16 ч |
| Сигнал тревоги | да |
| Рабочая температура | от +5 до +40 °C |
| Температура хранения | от -20 до +50 °C |
| Размеры | 130×75×35 мм |
| Масса | 300 гр |
|
Пульсоксиметр портативный МЛ 320 М «Микролюкс» предназначен для неинвазивного измерения и отображения на цифровом дисплее оксигенации (насыщения кислородом) гемоглобина артериальной крови пациента (SpO2), частоты и наполнения пульса (ЧП), а также индикации наполнения пульса. |