Тип | стационарный |
Класс | средний |
Вид | универсальный |
Количество портов для датчиков | 4 шт. |
Монитор | 17" |
Частота | 1 - 15 МГц |
Операционная система | DICOM |
Жесткий диск | 500 Гб |
Режимы сканирования | - В, М, В/М, В/В, 4В; - тканевая гармоника; - изменение масштаба изображения в режимах реального времени и стоп-кадра; - цветной, энергетический, направленный энергетический, импульсно-волновой, постоянно-волновой допплер, HPRF (регистрация высоких скоростей кровотока); - дуплексный, триплексный режимы; - Compound Imaging (режим раскачки УЗ-луча); - трапецеидальное сканирование на линейных датчиках; - технология подавления спекл-шума MicroScan. |
УЗИ-датчики | С344 - конвексный для обследований взрослых. 6V1 - вагинально-ректальный. 4-3C-A - конвексный нового поколения. 4-EC9-5 - ректальный. L741 - линейный для обследований поверхностных органов. 10L1 - линейный для обследований сосудов. C611 - микроконвексный для педиатрических обследований. 4-C322 - микроконвексный. 4-2P1 - секторный фазированный для обследований взрослых. 4-5P1 - секторный фазированный для педиатрических обследований. 4-10I2 - линейный интраоперационный. 4-BCC9-5 - биплановый внутриполостной микроконвексно-микроконвексный. 4-VC6-2 - конвексный объемного сканирования. |
Ультразвуковой сканер SonoScape S15 это цветная стационарная ультразвуковая система. |