
| Тип | стационарный |
| Класс | средний |
| Вид | универсальный |
| Количество портов для датчиков | 4 шт. |
| Монитор | 21.5" |
| Частота | 2 - 16 МГц |
| Операционная система | DICOM |
| Жесткий диск | 500 Гб |
| Вес | 75 кг |
| Режимы сканирования | - В-режим; - M-режим; - анатомический М-режим; - цветной допплер; - энергетический допплер; - цветовое допплеровское картирование; - импульсно-волновой допплер; - высокоскоростной импульсно-волновой допплер; - непрерывно-волновой допплер; - 3D/4D сканирование. |
| УЗИ-датчики | VF10-5 - линейный датчик для брюшной полости, педиатрии, малых органов, головы новорожденных и взрослых, мускульно-скелетной системы и периферийных сосудов. CH5-2 - конвексный ультразвуковой датчик, диапазон частот: 2-5 МГц. EC9-4 - мультичастотный микроконвексный внутриполостной, диапазон частот: 4-9 МГц. |
|
Ультразвуковая система Acuson NX3 является доступной, легкомасштабируемым оборудованием с различными направлениями для индивидуальной конфигурации по востребованным областям диагностики, начиная от общей визуализации, до высокоспециализированных автоматических программных пакетов расчёта в кардиологии, педиатрии и неонатологии, уникальных технических решений в акушерстве и гинекологии, урологии, а также заложенной в систему возможности постоянного обновления для долголетней надежной службы. |