Тип | портативный |
Класс | средний |
Вид | кардиологический |
Количество портов для датчиков | 1 шт. |
Монитор | 15" |
Частота | 1.3 - 15 МГц |
Жесткий диск | 80 Гб |
Размеры | 356x413x76 мм |
Вес | 6.17 кг |
Режимы сканирования | - режим 2D; - M-режим; - анатомический M-режим; - цветовой M-режим; - импульсно-волновой допплер PW; - непрерывно-волновой допплер CW ; - энергетический допплер CPA; - инверсия и инверсия цвета; - режим сравнения цветов; - обработка сигнала для оптимизации двухмерной визуализации; - сравнение в режиме реального времени (Live Сompare); - гармоническая визуализация тканей THI; - гармоническая визуализация с инверсией импульса; - контрастные исследования; - адаптивный допплер; - адаптивный цветовой допплер; - тканевый допплер TDI; - импульсно-волновой тканевый допплер; - активные исходные данные; - инвертирование и инвертирование цвета; - цветной режим сравнения; - двойной режим. |
УЗИ-датчики | C9-3io Curved Array C9-3v Curved Array C8-5 Curved Array C5-1 Curved Array with PureWave technology L15-7io Compact Linear Array L12-3 Linear Array S12-4 Sector Array L10-4lap Linear Array S8-3 Sector Array S5-1 Sector Array X7-2t TEE D5cwc CW (Pedoff) D2cwc CW (Pedoff) |
Philips CX50 — это мобильный ультразвуковой аппарат, имеющий все необходимое программное обеспечение для высококачественного проведения сердечно-сосудистых обследований. |