
| Тип | портативный |
| Класс | средний |
| Вид | универсальный |
| Количество портов для датчиков | 2 шт. |
| Монитор | 10" |
| Частота | 3.5 - 7.5 МГц |
| Сканирование | линейное / конвексное / микроконвексное / фазированный секторный |
| Вес | 7 кг |
| Режимы сканирования | - B-режим; - М-режим; - B/M-режим; - B/B-режим; - 4В-режим; - тканевая гармоника-THI. |
| УЗИ-датчики | - конвексный широкополосный 3.5 МГц; - линейный широкополосный 7.5 МГц; - микро-конвексный (трансвагинальный) 6.0 МГц. |
|
Портативная ультразвуковая система Chison 600M позволит проводить качественные исследования непосредственно у постели больного. Черно-белая ультразвуковая система от китайской компании Chison. |