Тип | портативный |
Класс | средний |
Вид | универсальный |
Количество портов для датчиков | 2 шт. |
Монитор | 15" |
Частота | 1.5 - 15 МГц |
Сканирование | линейное / конвексное / микроконвексное / фазированный секторный |
Жесткий диск | 160 Гб |
Режимы сканирования | - В-режим; - М-режим; - ТГИ режим; - CPA (цвет мощность Angio) / Направленная PD; - PW доплеровские; - CFM режим; - дуплекс; - триплекс; - В реальном времени 4D (опция); - Chroma B / PW; - Quad / двойной дисплей; - дуплексный режим. |
УЗИ-датчики | - датчик V4C40L 4.0 МГц, объёмный 4D, частота 2.0 МГц-5,8 МГц, - датчик D3C60L 3.5 МГц, конвексный, частота 2.0 МГц-5.8 МГц, - датчик D7L40L 7.5 МГц, линейный, частота 4.0 МГц–13.0 МГц, - датчик D5C20L 5.0 МГц, микроконвексный, частота 3.0 МГц-8.5 МГц, - датчик D6C12L 6.0 МГц, трансвагинальный, частота 4.0 МГц–9.9 МГц, - датчик D3P64L 3.0 МГц, фазированная решетка, частота 2.0 МГц–4.4 МГц. |
Chison Q5-многофункциональный портативный сканер, оборудованный цветной доплеровской системой. |