Тип | портативный |
Класс | средний |
Вид | универсальный |
Количество портов для датчиков | 3 шт. |
Монитор | 15" |
Частота | 2 - 12 МГц |
Операционная система | SonoView |
Вес | 5.8 кг |
Режимы сканирования | - B (2D) - двухмерное сканирование в оттенках серой шкалы, тканевая гармоника (в том числе пульс-инверсная). - M - одномерный режим для исследования сердца, анатомический М-режим (необходим кардиопакет), CM - цветной М-режим (необходим кардиопакет). - CD - цветное допплеровское картирование. - PD - энергетический допплер. - DPD - направленный энергетический допплер. - DPDI - двунаправленный энергетический допплер. - TDI - тканевый допплер (необходим кардиопакет). - PW - импульсно-волновой допплер, steering - изменение допплеровского угла в режимах CD и PD, автоматический анализ допплеровских кривых. - HPRF - высокочастотный импульсно-волновой допплер. - CW - постоянно-волновой допплер. - 3D - трехмерное сканирование объемными датчиками в статическом режиме в серой шкале и восстановление объемной структуры сосудов в режиме цветного / энергетического допплера (необходим Static 3D). - 4D - трехмерное сканирование объемными датчиками в реальном масштабе времени (необходим Live 3D). - Режимы одновременного отображения на экране 2-х, 4-х и более изображений, в т.ч. изображений в режимах B/C, B/PD в реальном масштабе времени. - Смешанные режимы: B/M, B/PWD, B/C, B/PD, B/PD/PWD, B/C/PWD. - Трапециевидный режим (для линейных датчиков). - Масштабирование. |
УЗИ-датчики | - фазированный, 2-4 МГц; - фазированный, 3-8 МГц; - линейный, 5-12 МГц, 40 мм; - конвексный, 2-8 МГц, 50 мм, 68 град; - конвексный, 2-5 МГц, 40 мм, 46 град; - вагинальный, 4-9 МГц. 10 мм, 148 град; - микроконвексный (неонатальный), 4-9 MГц, 10 мм, 156 град; - объемный 2-6 МГц, 40 мм, 69 град; - объемный (ректо-вагинальный), 4-9 МГц, 10 мм, 145 град; - допплеровский (слепой допплер), 2.0 МГц . |
MySono U6 - универсальный, мобильный ультразвуковой аппарат от компании Samsung Medison с цветным,тканевым и постоянно-волновым, двунаправленным и энергетическим допплером, а также трехмерным УЗИ, работающим в режиме онлайн. |