Тип | стационарный |
Класс | средний |
Вид | универсальный |
Количество портов для датчиков | 3 шт. |
Монитор | 15" |
Частота | 2 - 12 МГц |
Операционная система | DICOM |
Режимы сканирования | - B, 2B, M, B+M; - цветное допплеровское картирование (CFM); - энергетический допплер (PD); - импульсный допплер (PW); - высокочастотный импульсный допплер (HPRF); - дуплексный и триплексный режим; - 2-я и пульс-инверсная гармоники; - глубина сканирования до 30 см; - Steering - возможность изменения допплеровского угла в режимах CFM и PD. |
УЗИ-датчики | L5-12A - 5-12 МГц. Линейный; L5-12 - 5-12 МГц. Линейный; C2-4 - 2-4 МГц. Конвексный; C2-8 - 2-8 МГц. Конвексный; С4-9 - 4-9 МГц. Конвексный педиатрический; VR-9 - 4-9 МГц. Внутриполостной ; VR4-9- 4-9 МГц. Внутриполостной. |
SonoAce R5 — многофункциональный УЗИ сканер компании Samsung Medison, оборудованный цветным допплером. Универсальный сканер предназначен для диагностического скрининга, позволяющего проводить обследование внушительного потока пациентов. Рекомендуем для применения в больницах, поликлиниках, медицинских центрах, для женских консультаций. |