Тип | стационарный |
Класс | экспертный |
Вид | универсальный |
Количество портов для датчиков | 4 шт. |
Монитор | 19" |
Частота | 2 - 12 МГц |
Операционная система | DICOM / SonoView |
Жесткий диск | 250 Гб |
Режимы сканирования | - B, 2B, M, B+M, 4B; - CFM – цветное допплеровское картирование; - PD – энергетический допплер (в т.ч. 3D); - нправленный энергетический допплер; - PW – импульсный допплер; - HPRF – высокочастотный импульсный допплер; - CW – непрерывно волновой допплер; - тканевая гармоника (регистрация 2-й гармоники эхо-сигнала, в том числе с помощью инверсивной технологии); - цветной М-режим; - тканевый допплер – тканевая цветовая доплерография для оценки сократительной способности миокарда; - автоматический анализ допплеровских кривых; - Steering - возможностьизменения допплеровского угла в режимах CFM и PD; - дуплексный и триплексный режимы; - сканирование в 3D и 4D режимах. |
УЗИ-датчики | Конвексные датчики: - конвексный датчик 2-8 МГц (USP-C028E00/WR) - конвексный датчик 4-9 МГц (ректо-вагинальный) (USP-U049E00/WR) Линейные датчики: - линейный датчик 5-12 МГц / 40 мм (USP-LN5CE00/WR) Фазированные датчики: - фазированный датчик 2-4 МГц (PN2-4) (USP-PN24E00/WR) |
SonoAce R7 - многофункциональный ультразвуковой сканер компании Samsung Medison с цветным, энергетическим, направленным энергетическим, тканевым, импульсным и непрерывноволновым допплером, а также возможностью использовать последние достижения в области трехмерной эхографии. |