
| Тип | сухой |
| Метод работы | электронный |
| Место использования | портативный |
| Автономность | автономный |
| Предназначение | измерительный |
| Аудитория | универсальный |
| Питание | сеть / аккумулятор |
| Подключение к ПК | да |
| Дисплей | цветной сенсорный (3.2″ 320×240 пикс) |
|
Спирометр портативный автономный МАС2-БМ – запоминающий аккумуляторный спирометр, который представляет собой компактную микропроцессорную модель, оснащенную цветным сенсорным TFT экраном. Позволяет сохранять в памяти результаты не менее 50 000 исследований. |