Тип | переносной (карманный) |
Класс | средний |
Вид | для экстренной диагностики |
Количество портов для датчиков | 1 шт. |
Монитор | 5" |
Частота | 2.5 - 8.5 МГц |
Размеры | 230×120×38 мм |
Вес | 0.700 кг |
Режимы сканирования | B, B+B, B+M, 4B |
УЗИ-датчики | D60 - конвексный датчик. Частота: 2.5 Мгц, 3.5 Мгц, 5.0 Мгц. DL40 - линейный датчик. Частота:2.5 Мгц, 7.5 Мгц, 8.5 Мгц. DR20 - микроконвексный датчик. Частота: 4.5 Мгц, 5.0 Мгц, 5.5 Мгц. DER13 - вагинальный конвексный датчик. Частота: 5.5 Мгц, 6.5 Мгц, 7.5 Мгц. DEL40 - ректальный линейный датчик. Частота: 6.5 Мгц, 7.5 Мгц, 8.5 Мгц. |
УЗИ сканер AcuVista RS880b - полностью цифровой портативный УЗИ сканер. |