
| Тип | портативный |
| Класс | средний |
| Вид | универсальный |
| Количество портов для датчиков | 2 шт. |
| Монитор | 15" |
| Частота | 2 - 10 МГц |
| Операционная система | DICOM |
| Жесткий диск | 80 Гб |
| Размеры | 360×410×280 мм |
| Вес | 15 кг |
| Режимы сканирования | - В, М, В/B, B/M, B/CFM, B/CFM/D; - дуплексный и триплексный режим; - Compound Imaging; - вторая (тканевая) гармоника; - цветное допплеровское картирование (CFM - Color Flow Mapping); - энергетический допплер (CDE - Color Doppler Energy Mapping); - спектральный импульсно-волновой и постоянно-волновой допплер. |
| УЗИ-датчики | С311 – микроконвексный кардиологический датчик, R15 мм, 2-4 МГц. C344 - конвексный абдоминальный датчик, R40 мм, 2-5 МГц. С542 – конвексный кардиологический педиатрический датчик, R40 мм, 3-7 МГц. C611 - микроконвексный педиатрический датчик, R11 мм, 4-8 МГц. L741 - линейный сосудистый датчик, 46мм, 5-10 МГц. 2P1 - секторный фазированный кардиологический датчик, 2-4 МГц. 5P1 - секторный фазированный кардиологический педиатрический датчик, 4-7 МГц. 6V1 - внутриполостной датчик, R11, 4-8 МГц. 10L1 - линейный датчик, 36 мм, 5-12 МГц. 10I2 – линейный интраоперационный датчик, 25 мм, 5-10 МГц. MTEE2 – трансэзофагиальный кардиологический датчик, 3-7 МГц. |
|
Ультразвуковой сканер Эксплорер 2100 - портативная цифровая ультразвуковая система с цветным допплером обладает широкими диагностическими возможностями и прекрасно подходит для работы врача УЗИ диагностики в стационарах и поликлиниках. |