
| Тип | стационарный |
| Класс | средний |
| Вид | универсальный |
| Количество портов для датчиков | 4 шт. |
| Монитор | 21.5" |
| Частота | 1 - 12 МГц |
| Операционная система | DICOM |
| Вес | 104.3 кг |
| Режимы сканирования | - Microfine 2D; - CPA; - направленный энергетический доплер; - постоянно-волновой доплер; - M-режим; - цветной M-режим; - импульсно-волновой доплер; - импульсно-волновой доплер с высокой частотой повторения импульсов; - дуплексный режим; - триплексный режим; - тканевой доплер; - тканевая гармоника; - XRES; - iScan2D; - SonoCT; - серошкальная 3D-визуализация в режиме Freehand; - Pulse invertion; - GI 3DQ; - IMT (опция); - FloVue (опция); - стресс Эхо (опция). |
| УЗИ-датчики | C5-1 - конвексный датчик PureWave с расширенным рабочим частотным диапазоном 1–5 МГц. Для высокопроизводительных акушерских/гинекологических исследований, а также абдоминальных и инвазивных исследований. C9-2 - кнвексный датчик PureWave с расширенным рабочим частотным диапазоном 2-9 МГц. Для высокопроизводительных абдоминальных и акушерских/гинекологических исследований. C10-3v - конвексный датчик Purewave с расширенным рабочим частотным диапазоном от 3 до 10 МГц, осевой сектор, с радиусом кривизны 11.5, полем обзора 130 градусов для эндовагинальных исследований. L12-5 50 - линейный датчик с апертурой 50 мм и расширенным рабочим частотным диапазоном 5–12 МГц для исследований сосудов и малых органов (с компактным разъемом). S5-1 - секторный датчик с технологией PureWave crystal с расширенным рабочим частотным диапазоном от 1 до 5 МГц для исследований сердца взрослых, абдоминальных, сосудистых исследований, TCD и экстренных исследований. |
|
Sparq ультразвуковой аппарат для проведения УЗИ «у постели больного». |