автоматический промыватель, планшеты 96-луночные / 384-луночные , промывочные головки стандартные 1×8 / 1×12 / 1×16 / 2×8 / 2×12, промывочные головки для отмывки клеток 1×8 / 2×8, промывочных буферов 3, объем промывки тракта прибора 5 - 100 мкл
Вид | автоматический промыватель |
Тип используемых микропланшет | 96-луночные / 384-луночные |
Промывочные головки стандартные | 1×8 / 1×12 / 1×16 / 2×8 / 2×12 |
Промывочные головки для отмывки клеток | 1×8 / 2×8 |
Число промывочных буферов | 3 |
Объем промывки тракта прибора | 5 - 100 мкл |
Время промывки тракта прибора | 1 - 150 с, шаг установки 1 с |
Время замачивания | 1 с - 60 мин, шаг установки 1 с/1 мин |
Тип движения встряхивания | линейный |
Амплитуда и частота встряхивания | 2.5 мм - 5 Гц / 1.5 мм - 10 Гц / 1 мм - 15 Гц |
Объем промывки 96-луночного планшета | 50 - 1000 мкл |
Объем дозации для 96-луночного планшета | 50 - 400 мкл |
Объем промывки 384-луночного планшета | 20 - 300 мкл |
Объем дозации для 384-луночного планшета | 20 - 120 мкл |
Для промывки различных типов микропланшет. Снабжен программой для отмывки клеток. Совместим с манипуляторами RapidStak. |